Marka Adı: | Yinghang |
Model Numarası: | Altıgen tel ağlar1 |
Adedi: | Boyut başına 5 ton |
Fiyat: | Price Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | Müşterilerin ihtiyacına göre |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Açılış Boyutu | Kablo Ölçüsü | Rulo başına genişlik | ||||
Inç | mm | Dayanıklılık | BWG | mm | Ayaklar | Metre |
3/8' | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2 inç. | 13 | - Bir.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8' | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4'lük. | 19 | - 0 oldu.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4' | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0 oldu.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0 oldu.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0 oldu.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0 oldu.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Not: Müşterilerin gereksinimlerine göre özel boyut ve özellikler yapılabilir. | ||||||
Malzeme: yüksek kaliteli galvanizli tel, paslanmaz çelik tel, PVC kaplı tel. | ||||||
Dokuma ve Karakter: Normal bükülmüş, ters bükülmüş ve çift yönlü bükülmüş. |
Marka Adı: | Yinghang |
Model Numarası: | Altıgen tel ağlar1 |
Adedi: | Boyut başına 5 ton |
Fiyat: | Price Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | Müşterilerin ihtiyacına göre |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Açılış Boyutu | Kablo Ölçüsü | Rulo başına genişlik | ||||
Inç | mm | Dayanıklılık | BWG | mm | Ayaklar | Metre |
3/8' | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2 inç. | 13 | - Bir.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8' | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4'lük. | 19 | - 0 oldu.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4' | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0 oldu.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0 oldu.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0 oldu.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0 oldu.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Not: Müşterilerin gereksinimlerine göre özel boyut ve özellikler yapılabilir. | ||||||
Malzeme: yüksek kaliteli galvanizli tel, paslanmaz çelik tel, PVC kaplı tel. | ||||||
Dokuma ve Karakter: Normal bükülmüş, ters bükülmüş ve çift yönlü bükülmüş. |