![]() |
Marka Adı: | Yinghang |
Model Numarası: | Zpile |
Adedi: | 500 ton |
Fiyat: | USD500-800/T |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün adı | Z tipi çelik levha kazık korea/philippine |
Korozyon Direnci | Güçlü/Zayıf |
Uygulama | İnşaat/İmalat/Ulaşım |
Kenar | Değirmen/Yarık/Yuvarlak |
Şekil | Z Ve U Tipi Çelik Levha Kazıklar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey İşlemi | Galvanizli/Kaplamalı/Cilalı |
Standart | ASTM/GB/JIS |
Kullanım | Destek, İnşaat, Zemin Kaplaması, Bina Aşıkları |
Mukavemet | Yüksek/Düşük/Orta |
Form | Rulo/Levha/Çubuk/Kazık |
Kalınlık | 0.5mm-20mm |
Tolerans | +/-0.02mm |
Genişlik | 100mm-2000mm |
Z Sıcak Haddelenmiş Çelik Levha Kazıkbirbirine kenetlendiğinde, öncelikle toprak veya suyu tutmak için sürekli bir duvar oluşturan yapısal elemanlardır. Çelik levha kazık, mukavemeti, bulunabilirliği ve kolay taşınması, depolanması ve montajı nedeniyle baskın tercihtir.
Levha kazık şekilleri, basit kanal kesitlerinden günümüzün yüksek mukavemetli "Z" şekillerine evrilmiştir. Z tipi konfigürasyon, bir ağ ve iki flanşlı geniş flanşlı kirişlere benzeyen en güçlü ve en verimli olarak kabul edilir.
Kenetlemeler, bükülme momentlerine karşı yüksek kesit modülü sağlayan, nötr eksenden maksimum mesafedeki flanşlar üzerinde bulunur. Bu, Z şekillerini ağır inşaat projeleri için ideal hale getirir, ancak artık daha hafif versiyonları da mevcuttur.
Kesit | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağ (mm) | Kesitsel Alan (cm²/m) | Ağırlık (kg/m) | Kesit Modülü (cm³/m) | Atalet Momenti (cm⁴/m) | Kaplama Alanı (m²/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Sürekli ağ formu ve nötr eksenin her iki tarafındaki simetrik kenetleme yerleşimi, HRZ Sıcak Haddelenmiş çelik levha kazıklarının olağanüstü kesit modülüne katkıda bulunur.
![]() |
Marka Adı: | Yinghang |
Model Numarası: | Zpile |
Adedi: | 500 ton |
Fiyat: | USD500-800/T |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün adı | Z tipi çelik levha kazık korea/philippine |
Korozyon Direnci | Güçlü/Zayıf |
Uygulama | İnşaat/İmalat/Ulaşım |
Kenar | Değirmen/Yarık/Yuvarlak |
Şekil | Z Ve U Tipi Çelik Levha Kazıklar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey İşlemi | Galvanizli/Kaplamalı/Cilalı |
Standart | ASTM/GB/JIS |
Kullanım | Destek, İnşaat, Zemin Kaplaması, Bina Aşıkları |
Mukavemet | Yüksek/Düşük/Orta |
Form | Rulo/Levha/Çubuk/Kazık |
Kalınlık | 0.5mm-20mm |
Tolerans | +/-0.02mm |
Genişlik | 100mm-2000mm |
Z Sıcak Haddelenmiş Çelik Levha Kazıkbirbirine kenetlendiğinde, öncelikle toprak veya suyu tutmak için sürekli bir duvar oluşturan yapısal elemanlardır. Çelik levha kazık, mukavemeti, bulunabilirliği ve kolay taşınması, depolanması ve montajı nedeniyle baskın tercihtir.
Levha kazık şekilleri, basit kanal kesitlerinden günümüzün yüksek mukavemetli "Z" şekillerine evrilmiştir. Z tipi konfigürasyon, bir ağ ve iki flanşlı geniş flanşlı kirişlere benzeyen en güçlü ve en verimli olarak kabul edilir.
Kenetlemeler, bükülme momentlerine karşı yüksek kesit modülü sağlayan, nötr eksenden maksimum mesafedeki flanşlar üzerinde bulunur. Bu, Z şekillerini ağır inşaat projeleri için ideal hale getirir, ancak artık daha hafif versiyonları da mevcuttur.
Kesit | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağ (mm) | Kesitsel Alan (cm²/m) | Ağırlık (kg/m) | Kesit Modülü (cm³/m) | Atalet Momenti (cm⁴/m) | Kaplama Alanı (m²/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Sürekli ağ formu ve nötr eksenin her iki tarafındaki simetrik kenetleme yerleşimi, HRZ Sıcak Haddelenmiş çelik levha kazıklarının olağanüstü kesit modülüne katkıda bulunur.